ক্রমিক নং | ইজারাপ্রাপ্ত এলাকা | যে খনিজের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়েছে | ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ |
৩৮ | মির্জারকোট পাথর মহাল, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
৩৭ | উফারমারা পাথর মহাল, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
৩৬ | জোংড়া পাথর মহাল, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
৩৫ | মোমিনপুর পাথর মহাল, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
৩৪ | শমসেরপুর পাথর মহাল, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
৩৩ | ধবলসতী পাথর মহাল, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
৩২ | ব্যাংকান্দা পাথর মহাল, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
৩১ | আজিজপুর পাথর মহাল, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
৩০ | ইসলামপুর পাথর মহাল, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২৯ | করতােয়া নদীর পাথর মহাল-০৪, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২৮ | মহানন্দা নদীর পাথর মহাল-১, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২৭ | ডাহুক নদীর পাথর মহাল, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২৬ | ভদ্রেশ্বর সাও নদীর পাথর মহাল, তেঁতুলিয়া পঞ্চগড়। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২৫ | করতােয়া নদীর পাথর মহাল, বোদা, পঞ্চগড়। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২৪ | তালমা নদীর পাথর মহাল-০৩, পঞ্চগড় সদর। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২৩ | তালমা নদীর পাথর মহাল-০২, পঞ্চগড় সদর। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২২ | তালমা নদীর পাথর মহাল-০১, পঞ্চগড় সদর। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২১ | চাওয়াই নদীর পথর মহাল-২, পঞ্চগড় সদর। | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
২০ | করতােয়া নদীর পাথর মহাল-০১, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় । | সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর | ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ |
১৯ | জাগছড়া (পশ্চিমাংশ) সিলিকা বালু কোয়ারি (৮.৮৩ একর), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার | সিলিকা বালু | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫ |
১৮ |
জৈনকাছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি, শ্রীমঙ্গল (২.৫৫ একর), মৌলভীবাজার |
সিলিকা বালু | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫ |
১৭ |
নারায়ন ছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি, শ্রীমঙ্গল (০.২২ একর), মৌলভীবাজার |
সিলিকা বালু | ১১ অক্টোবর, ২০২৫ |
১৬ |
বৌলাছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি, শ্রীমঙ্গল (১.২১ একর), মৌলভীবাজার |
সিলিকা বালু | ১০ অক্টোবর, ২০২৫ |
১৫ |
বড়ছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি (২.৫৮ একর), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার |
সিলিকা বালু | ১০ অক্টোবর,২০২৫ |
১৪ | মনতলা চৌমুহনী সিলিকা বালু কোয়ারি (২০.৫৮ একর), মাধবপুর, হবিগঞ্জ | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ |
১৩ | রসুলপুর সিলিকা বালু কোয়ারি (১৬.৭৬ একর), মাধবপুর, হবিগঞ্জ | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ |
১২ | দেওছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি (১১.৮৬ একর), চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৫ |
১১ | ধলিয়াছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি (৭.৯৪ একর), বাহুবল, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৫ |
১০ | সুতাং নদী “খ” অংশ সিলিকা বালু কোয়ারি (৪৭.৬২ একর), চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৫ |
০৯ | ইছালিয়াছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি (৩৯.৩৬ একর), চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৫ |
০৮ | কামাইছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি (৫.১৮ একর), বাহুবল, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৫ |
০৭ | সুমই ছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি (২.২০ একর), শ্রীমঙ্গল | সিলিকা বালু | ১৬ এপ্রিল,২০২৫ |
০৬ | সুতং নদী-খ অংশ (৪৭.৬২ একর), চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৩ |
০৫ | ইছালিয়া ছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি (৩৯.৩৬ একর), চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৩ |
০৪ | সুতং নদী-গ অংশ (২৭.৬২ একর), চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৩ |
০৩ | কালিছড়া সিলিকা বালু কোয়ারি (৫.২১ একর), বাহুবল, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৩ |
০২ | রসূলপুর সিলিকা বালু কোয়ারি (১৬.৭৬ একর), মাধবপুর, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১৩ এপ্রিল,২০২৩ |
০১ | মনতলা-চৌমুহনী সিলিকা বালু কোয়ারি (২০.৫৮ একর), মাধবপুর, হবিগঞ্জ। | সিলিকা বালু | ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |